loading
Bize Ulaşın
  • Mehmet Akif Mh. Bahariye Cd. Çam Sk. No:51/5 İkitelli- K.Çekmece / İstanbul
  • 0212 692 30 00
    0800 219 67 04
  • info@enerjipetrol.com

Geçmiş Dönem Fiyatları

Şehir Seçin: Tarih Arşivi:
Şehir Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Motorin HighDizel Kalorifer Yakıtı Fuel Oil Yüksek Kükürtlü
Adana 22,08 21,14 21,17 16,12 13,79 10,92
Adıyaman 22,15 21,31 21,34 16,15 13,80 10,94
Afyon 21,90 21,07 21,10 16,08 13,70 10,92
Ağrı 22,18 21,34 21,37 16,18 13,76 10,98
Aksaray 21,88 21,05 21,08 16,09 13,74 10,89
Amasya 21,89 21,02 21,05 16,09 13,71 10,90
Ankara 21,71 20,79 20,82 16,08 13,68 10,89
Antalya 22,24 21,41 21,44 16,10 13,68 10,95
Ardahan 22,06 21,32 21,35 16,18 13,74 10,98
Artvin 22,00 21,26 21,29 16,14 13,72 10,95
Aydın 21,77 20,94 20,97 16,07 13,68 10,95
Balıkesir 21,77 20,94 20,97 16,18 13,67 11,06
Bartın 21,75 20,85 20,88 16,07 13,70 10,91
Batman 22,41 21,57 21,60 16,18 13,78 10,97
Bayburt 21,94 21,20 21,23 16,14 13,72 10,94
Bilecik 21,66 20,76 20,79 16,05 13,69 10,91
Bingöl 22,44 21,60 21,63 16,17 13,79 10,96
Bitlis 22,48 21,64 21,67 16,19 13,82 10,97
Bolu 21,67 20,77 20,80 16,05 13,68 10,90
Burdur 22,25 21,42 21,45 16,07 13,69 10,93
Bursa 21,68 20,78 20,81 16,05 13,70 10,93
Çanakkale 21,84 21,01 21,04 16,18 13,69 11,07
Çankırı 21,74 20,94 20,97 16,07 13,69 10,89
Çorum 21,90 21,02 21,05 16,09 13,69 10,89
Denizli 21,84 21,01 21,04 16,07 13,70 10,93
Diyarbakır 22,35 21,51 21,54 16,17 13,78 10,96
Düzce 21,64 20,74 20,77 16,05 13,68 10,91
Edirne 21,76 21,01 21,04 16,07 13,74 10,95
Elazığ 22,42 21,58 21,61 16,15 13,81 10,95
Erzincan 22,00 21,26 21,29 16,14 13,91 10,95
Erzurum 22,05 21,31 21,34 16,16 13,74 10,96
Eskişehir 21,71 20,81 20,84 16,07 13,72 10,90
Gaziantep 22,03 21,18 21,21 16,14 13,77 10,93
Giresun 21,95 21,21 21,24 16,12 13,70 10,93
Gümüşhane 21,92 21,18 21,21 16,13 13,72 10,94
Hakkari 22,56 21,72 21,75 16,36 14,00 11,15
Hatay 21,95 21,10 21,13 16,14 13,74 10,94
Iğdır 22,10 21,36 21,39 16,17 13,78 10,98
Isparta 22,25 21,42 21,45 16,08 13,73 10,92
İstanbul (Anadolu) 21,29 20,35 20,38 16,04 13,75 10,92
İstanbul (Avrupa) 21,34 20,41 20,44 16,04 13,71 10,92
İzmir 21,71 20,88 20,91 16,05 13,68 10,95
Kahramanmaraş 22,01 21,16 21,19 16,14 13,78 10,93
Karabük 21,74 20,94 20,97 16,07 13,71 10,90
Karaman 22,03 21,23 21,26 16,11 13,81 10,91
Kars 22,08 21,34 21,37 16,16 13,76 10,97
Kastamonu 21,86 21,06 21,09 16,09 13,73 10,91
Kayseri 21,88 21,08 21,11 16,11 13,78 10,91
Kırıkkale 21,65 20,82 20,85 16,08 13,66 10,88
Kırklareli 21,75 20,99 21,02 16,06 13,73 10,94
Kırşehir 21,74 20,94 20,97 16,09 13,67 10,88
Kilis 21,99 21,14 21,17 16,14 13,76 10,93
Kocaeli 21,57 20,67 20,70 16,04 13,65 10,92
Konya 22,00 21,20 21,23 16,10 13,77 10,91
Kütahya 22,08 21,18 21,21 16,06 13,71 10,92
Malatya 22,07 21,22 21,25 16,14 13,81 10,93
Manisa 21,71 20,88 20,91 16,05 13,69 10,94
Mardin 22,40 21,56 21,59 16,18 13,83 10,97
Mersin 22,09 21,14 21,17 16,12 13,81 10,92
Muğla 21,83 21,00 21,03 16,07 13,69 10,95
Muş 22,48 21,64 21,67 16,16 13,86 10,97
Nevşehir 21,88 21,05 21,08 16,10 13,77 10,89
Niğde 22,10 21,16 21,19 16,10 13,76 10,90
Ordu 21,88 21,01 21,04 16,11 13,71 10,92
Osmaniye 21,95 21,10 21,13 16,13 13,74 10,93
Rize 21,90 21,16 21,19 16,14 13,70 10,95
Sakarya 21,60 20,70 20,73 16,04 13,67 10,91
Samsun 21,87 21,00 21,03 16,10 13,68 10,91
Siirt 22,46 21,62 21,65 16,18 13,79 10,97
Sinop 21,89 21,02 21,05 16,09 13,70 10,91
Sivas 22,00 21,20 21,23 16,13 13,84 10,93
Şanlıurfa 22,13 21,29 21,32 16,17 13,80 10,96
Şırnak 22,52 21,68 21,71 16,20 13,80 10,98
Tekirdağ 21,69 20,93 20,96 16,06 13,82 10,95
Tokat 21,89 21,02 21,05 16,10 13,71 10,91
Trabzon 21,88 21,14 21,17 16,13 13,69 10,94
Tunceli 22,47 21,63 21,66 16,14 13,78 10,94
Uşak 21,83 21,00 21,03 16,06 13,68 10,92
Van 22,54 21,70 21,73 16,19 13,84 10,98
Yalova 21,60 20,70 20,73 16,04 13,66 10,93
Yozgat 21,79 20,99 21,02 16,10 13,70 10,90
Zonguldak 21,74 20,84 20,87 16,06 13,70 10,91
email
Bize Ulaşın
Detaylı Bilgi almak için biz ulaşınız...