loading
Bize Ulaşın
  • Mehmet Akif Mh. Bahariye Cd. Çam Sk. No:51/5 İkitelli- K.Çekmece / İstanbul
  • 0212 692 30 00
    0800 219 67 04
  • info@enerjipetrol.com

Geçmiş Dönem Fiyatları

Şehir Seçin: Tarih Arşivi:
Şehir Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Motorin HighDizel Kalorifer Yakıtı Fuel Oil Yüksek Kükürtlü
Adana 52,71 54,06 54,06 35,03 31,36 26,45
Adıyaman 53,07 54,44 54,44 35,06 31,39 26,47
Afyon 52,91 54,24 54,24 34,99 31,31 26,44
Ağrı 53,17 54,52 54,52 35,09 31,37 26,50
Aksaray 52,77 54,12 54,12 35,01 31,34 26,42
Amasya 52,49 53,83 53,83 35,00 31,31 26,42
Ankara 51,85 53,20 53,20 34,99 31,27 26,41
Antalya 53,00 54,33 54,33 35,00 31,29 26,45
Ardahan 52,95 54,30 54,30 35,08 31,34 26,50
Artvin 52,75 54,10 54,10 35,06 31,32 26,48
Aydın 52,38 53,74 53,74 34,97 31,28 26,47
Balıkesir 52,48 53,84 53,84 34,97 31,28 26,46
Bartın 52,22 53,41 53,41 34,99 31,31 26,43
Batman 53,17 54,56 54,56 35,09 31,38 26,49
Bayburt 52,65 53,99 53,99 35,06 31,32 26,47
Bilecik 51,84 53,03 53,03 34,97 31,28 26,44
Bingöl 53,19 54,58 54,58 35,08 31,39 26,48
Bitlis 53,27 54,66 54,66 35,09 31,40 26,50
Bolu 51,96 53,15 53,15 34,97 31,29 26,42
Burdur 52,89 54,22 54,22 34,99 31,30 26,45
Bursa 51,97 53,16 53,16 34,96 31,28 26,45
Çanakkale 52,54 53,90 53,90 34,97 31,30 26,47
Çankırı 52,26 53,62 53,62 34,98 31,28 26,41
Çorum 52,50 53,86 53,86 35,00 31,29 26,42
Denizli 52,64 54,00 54,00 34,98 31,29 26,45
Diyarbakır 53,16 54,55 54,55 35,07 31,37 26,48
Düzce 51,80 52,99 52,99 34,97 31,28 26,44
Edirne 52,04 53,44 53,44 34,98 31,34 26,48
Elazığ 53,29 54,68 54,68 35,07 31,42 26,47
Erzincan 52,89 54,24 54,24 35,06 31,33 26,47
Erzurum 52,95 54,30 54,30 35,07 31,34 26,48
Eskişehir 52,16 53,35 53,35 34,97 31,30 26,43
Gaziantep 52,84 54,21 54,21 35,06 31,37 26,46
Giresun 52,70 54,05 54,05 35,03 31,31 26,45
Gümüşhane 52,66 54,00 54,00 35,05 31,31 26,46
Hakkari 53,31 54,70 54,70 35,27 31,61 26,68
Hatay 52,58 53,95 53,95 35,05 31,35 26,46
Iğdır 53,18 54,53 54,53 35,09 31,39 26,51
Isparta 52,90 54,23 54,23 35,00 31,31 26,44
İstanbul (Anadolu) 51,03 52,23 52,23 34,96 31,36 26,45
İstanbul (Avrupa) 51,17 52,34 52,34 34,96 31,32 26,45
İzmir 52,17 53,53 53,53 34,96 31,26 26,47
Kahramanmaraş 52,85 54,22 54,22 35,04 31,36 26,45
Karabük 52,22 53,41 53,41 34,98 31,31 26,42
Karaman 52,77 54,12 54,12 35,03 31,41 26,44
Kars 52,95 54,30 54,30 35,08 31,36 26,50
Kastamonu 52,60 53,96 53,96 34,99 31,33 26,43
Kayseri 52,91 54,26 54,26 35,02 31,39 26,42
Kırıkkale 52,15 53,51 53,51 34,99 31,26 26,40
Kırklareli 52,02 53,42 53,42 34,98 31,34 26,47
Kırşehir 52,19 53,55 53,55 35,00 31,28 26,41
Kilis 52,60 53,97 53,97 35,06 31,36 26,46
Kocaeli 51,33 52,52 52,52 34,95 31,26 26,44
Konya 52,90 54,25 54,25 35,01 31,36 26,44
Kütahya 52,80 53,96 53,96 34,97 31,30 26,44
Malatya 53,06 54,43 54,43 35,05 31,40 26,46
Manisa 52,26 53,62 53,62 34,96 31,26 26,46
Mardin 53,18 54,57 54,57 35,09 31,42 26,49
Mersin 52,70 54,05 54,05 35,03 31,38 26,45
Muğla 52,64 54,00 54,00 34,98 31,30 26,47
Muş 53,21 54,60 54,60 35,08 31,46 26,50
Nevşehir 52,79 54,14 54,14 35,02 31,38 26,42
Niğde 52,72 54,07 54,07 35,02 31,36 26,43
Ordu 52,50 53,84 53,84 35,03 31,31 26,45
Osmaniye 52,59 53,96 53,96 35,04 31,35 26,46
Rize 52,64 53,98 53,98 35,06 31,30 26,48
Sakarya 51,65 52,84 52,84 34,96 31,27 26,44
Samsun 52,48 53,82 53,82 35,02 31,29 26,43
Siirt 53,20 54,59 54,59 35,10 31,40 26,50
Sinop 52,54 53,88 53,88 35,00 31,31 26,44
Sivas 52,84 54,20 54,20 35,03 31,34 26,44
Şanlıurfa 53,03 54,40 54,40 35,07 31,39 26,47
Şırnak 53,28 54,67 54,67 35,10 31,40 26,50
Tekirdağ 51,62 53,02 53,02 34,97 31,32 26,47
Tokat 52,55 53,89 53,89 35,02 31,32 26,43
Trabzon 52,63 53,97 53,97 35,05 31,29 26,47
Tunceli 53,19 54,58 54,58 35,06 31,39 26,47
Uşak 52,65 54,01 54,01 34,98 31,29 26,44
Van 53,26 54,61 54,61 35,10 31,43 26,51
Yalova 51,61 52,80 52,80 34,96 31,27 26,45
Yozgat 52,54 53,90 53,90 35,01 31,29 26,42
Zonguldak 52,17 53,36 53,36 34,70 31,30 26,44
email
Bize Ulaşın
Detaylı Bilgi almak için biz ulaşınız...